
OUR PRODUCTS


We baked rusks and cookies like the ones our grandmother made! They stand out for their freshness, the exclusively traditional way they are baked in our modern facilities and their pure ingredients. They are made exclusively with virgin Cretan olive oil, fresh orange juice and Cretan honey from local producers.

Small barley rusks of traditional mills
Rich in fiber, it constitutes a necessary complement of the Cretan diet and is an ideal source of energy for the human organism. It accompanies ideally Cretan Gruyère, Anthotyro and Cretan Sour Myzithra.
400 gr.
NUTRITION DECLARATION
PER 100gr | PER 30gr. PORTION (2 Small Rusks) |
% P.R.I. | |
CALORIES | 1681kj / 339kcal | 495kj / 117kcal | 6 |
FAT | 8.1g | 2.4g | 3 |
FROM WHICH SATURATED | 1.2g | 0.4g | 2 |
CARBOHYDRATES | 65g | 19g | 7 |
FROM WHICH SUGAR | 3.8g | 1.1g | 1 |
EDIBLE FIBER | 9.0g | 2.7g | - |
PROTEINS | 12g | 3.6g | 7 |
SALT | 1.8g | 0.54g | 9 |

Barley dakos
Made of whole grain barley, grounded at a traditional mill. It tastes great with olive oil, grated tomato, salt, oregano and feta cheese or Cretan sour myzithra.
800 gr.
NUTRITION DECLARATION
PER 100gr | PER 60gr. PORTION (1 Dakos) |
% P.R.I. | |
CALORIES | 1681kj / 339kcal | 1012kJ / 240kcal | 12 |
FAT | 8.1g | 4.9g | 7 |
FROM WHICH SATURATED | 1.2g | 0.7g | 4 |
CARBOHYDRATES | 65g | 39g | 15 |
FROM WHICH SUGAR | 3.8g | 2.3g | 3 |
EDIBLE FIBER | 9.0g | 5.4g | - |
PROTEINS | 12g | 7.3g | 15 |
SALT | 1.8g | 1.1g | 18 |

Wheat dakos
Wheat rusks made with whole wheat, rich in fiber, vitamin B, magnesium and manganese. A tasty and light rusk which can accompany every day meals and replace bread.
800 gr.
NUTRITION DECLARATION
PER 100gr | PER 60gr. PORTION (1 Dakos) |
% P.R.I. | |
CALORIES | 1576kj / 373kcal | 638kj / 151kcal | 8 |
FAT | 3.0g | 1.2g | 2 |
FROM WHICH SATURATED | 1.2g | 0.5g | 3 |
CARBOHYDRATES | 69g | 28g | 11 |
FROM WHICH SUGAR | 2.8g | 1.1g | 1 |
EDIBLE FIBER | 8.9g | 3.6g | 14 |
PROTEINS | 13g | 5.2g | 10 |
SALT | 2.0g | 0.80g | 13 |

Small rusks with Cretan Gruyère and sun-dried tomatoes
Tasty and crunchy small rusks with Cretan Gruyère RDO and sun-dried tomatoes. Kneaded only with extra virgin olive oil. The tastiest and lightest snack for any hour of the day.
300 gr.
NUTRITION DECLARATION
PER 100gr | PER 30gr. PORTION (3 Small Rusks) |
% P.R.I. | |
CALORIES | 1711kj / 406kcal | 514kj / 122kcal | 6 |
FAT | 9.1g | 2.7g | 4 |
FROM WHICH SATURATED | 4.1g | 1.2g | 6 |
CARBOHYDRATES | 66g | 20g | 8 |
FROM WHICH SUGAR | 4.8g | 1.4g | 2 |
EDIBLE FIBER | 4.7g | 1.4g | - |
PROTEINS | 12g | 3.7g | 7 |
SALT | 2.4g | 0.72g | 12 |

Gruyère Kavroumadaki
“Kavroumadaki” is kneaded with Cretan Gruyère well-known for its rich flavor. It constitutes a tasty, crunchy and filling snack at all hours of the day.
300 gr.
NUTRITION DECLARATION
PER 100gr | PER 30gr. PORTION (4 Small Rusks) |
% P.R.I. | |
CALORIES | 1871kj / 445kcal | 560kj / 133kcal | 7 |
FAT | 16g | 4.7g | 7 |
FROM WHICH SATURATED | 9.9g | 3g | 15 |
CARBOHYDRATES | 55g | 16g | 6 |
FROM WHICH SUGAR | 2.9g | 0.9g | 1 |
EDIBLE FIBER | 3.5g | 1.1g | - |
PROTEINS | 19g | 5.8g | 12 |
SALT | 2.1g | 0.62g | 10 |

Olive oil rusks
Small wheat rusks made with extra virgin olive oil, the “liquid gold” of the Cretan Soil, without preservatives. They accompany ideally any meal.
400 gr.
NUTRITION DECLARATION
PER 100gr | PER 30gr. PORTION (2 Small Rusks) |
% P.R.I. | |
CALORIES | 1906kj / 454kcal | 578kj / 138kcal | 7 |
FAT | 17g | 5.0g | 7 |
FROM WHICH SATURATED | 1.8g | 0.4g | 3 |
CARBOHYDRATES | 62g | 19g | 7 |
FROM WHICH SUGAR | 4.6g | 1.4g | 2 |
EDIBLE FIBER | 3.8g | 1.1g | - |
PROTEINS | 12g | 3.6g | 7 |
SALT | 1.2g | 0.36g | 6 |

Small rye rusks
Tasty small rusks made with rye flour, nutritious and rich in protein and fiber. An ideal choice for those on a special diet because it lowers cholesterol levels and constitutes part of a balanced diet.
400 gr.
NUTRITION DECLARATION
PER 100gr | PER 30gr. PORTION (2 Small Rusks) |
% P.R.I. | |
CALORIES | 1664kj / 394kcal | 491kj / 116kcal | 6 |
FAT | 6.4g | 1.9g | 3 |
FROM WHICH SATURATED | 1.0g | 0.3g | 2 |
CARBOHYDRATES | 68g | 20g | 8 |
FROM WHICH SUGAR | 4.5g | 1.4g | 2 |
EDIBLE FIBER | 7.3g | 2.2g | - |
PROTEINS | 12g | 3.7g | 7 |
SALT | 1.3g | 0.39g | 7 |

Small rusks with carobs
Traditional small rusk with carobs, well-known for its beneficial effects and high nutritional value. It is especially tasty and can accompany breakfast, lunch and dinner.
400 gr.
NUTRITION DECLARATION
PER 100gr | PER 30gr. PORTION (2 Small Rusks) |
% P.R.I. | |
CALORIES | 1863kj / 444kcal | 560kj / 134kcal | 7 |
FAT | 17g | 5.1g | 7 |
FROM WHICH SATURATED | 2.4g | 0.7g | 4 |
CARBOHYDRATES | 60g | 18g | 7 |
FROM WHICH SUGAR | 8.5g | 2.5g | 3 |
EDIBLE FIBER | 8.7g | 2.6g | - |
PROTEINS | 8.8g | 2.6g | 5 |
SALT | 2.2g | 0.66g | 11 |

Sweet-smelling (glykomyrodato) Honey Cookie
Made with Cretan honey, well-known for its beneficial effects and natural sesame, rich in natural proteins of high biological value.
400 gr.
NUTRITION DECLARATION
PER 100gr | PER 50gr. PORTION (2 Cookies) |
% P.R.I. | |
CALORIES | 2065kj / 493kcal | 1033kj / 247kcal | 12 |
FAT | 24g | 12g | 12 |
FROM WHICH SATURATED | 3.8g | 19g | 10 |
CARBOHYDRATES | 56g | 28g | 11 |
FROM WHICH SUGAR | 20g | 10g | 13 |
EDIBLE FIBER | 4.7g | 2.4g | - |
PROTEINS | 11g | 5,5g | 11 |
SALT | 0.19g | 0.10g | 2 |

Sweet-smelling (Glykomyrodato Cookie “Honeyed the Noble” (Melenio to Archontiko)
Tasty and noble, with almonds which constitute the source of a balanced diet. For your coffee or tea.
800 gr.
NUTRITION DECLARATION
PER 100gr | PER 40gr. PORTION (2 Cookies) |
% P.R.I. | |
CALORIES | 1994kj / 475kcal | 791kj / 189kcal | 9 |
FAT | 19g | 7.6g | 11 |
FROM WHICH SATURATED | 3.0g | 1.2g | 6 |
CARBOHYDRATES | 66g | 26g | 10 |
FROM WHICH SUGAR | 15g | 6.0g | 7 |
EDIBLE FIBER | 4.3g | 17g | 7 |
PROTEINS | 7.9g | 3.2g | 6 |
SALT | 0.42g | 0.17g | 3 |

Sweet-smelling (Glykomyrodato) Small Wedding Rusk
This sweet-smelling rusk accompanied with Cretan tsikoudia, brightens up weddings and every other happy occasion.
400 gr.
NUTRITION DECLARATION
PER 100gr | PER 30gr. PORTION (2 Small Rusks) |
% P.R.I. | |
CALORIES | 1797kj / 427kcal | 533kj / 127kcal | 6 |
FAT | 11g | 3.3g | 5 |
FROM WHICH SATURATED | 1.6g | 0.5g | 3 |
CARBOHYDRATES | 68g | 20g | 8 |
FROM WHICH SUGAR | 21g | 6.3g | 7 |
EDIBLE FIBER | 5.9g | 1.8g | - |
PROTEINS | 11g | 3.3g | 7 |
SALT | 0.76g | 0.23g | 4 |